O ano de 2015 registrou 132 ocorrências contra instituições bancárias na Paraíba, este foi o maior número da história do estado.
Leia mais notícias no Paraíba Geral
Dentre as principais modalidades estão: 76 explosões, 27 arrombamentos, 14 saidinhas e 04 assaltos, sendo os outros casos em situações diversificadas.
Em 2016, com apenas 54 dias, já foram registradas pelo menos dez ocorrências contra instituições bancárias. 07 explosões, 02 arrombamentos e um assalto, já fazem pate do elenco da violência no estado.
MAPA DA VIOLÊNCIA CONTRA BANCOS NA PARAÍBA EM 2016
Atualizado na Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2016 10:33
Nº | Cidade | Banco | Ocorrência | Data |
1 | Guarabira | BB | Arrombamento | 01/01/2016 |
2 | Cacimba de Dentro | Bradesco | Explosão | 07/01/2016 |
3 | Olho D’Água | Bradesco | Explosão | 16/01/2016 |
4 | Olivedos | Bradesco | Explosão | 27/01/2016 |
5 | Juazeirinho | BB | Explosão | 28/01/2016 |
6 | Fagundes | BB | Explosão | 29/01/2016 |
7 | Jacaraú | BB | Explosão | 02/02/2016 |
8 | Campina Grande – Escritório da Cagepa | Caixa | Arrombamento | 02/02/2016 |
9 | João Pessoa – Epitácio Pessoa | Bradesco | Assalto | 12/02/2016 |
10 | Alagoa Grande | BB | Explosão | 23/02/2016 |
Da redação Paraíba Geral com BancariosPB
Foto: Reprodução da Internet